<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Wenninger Archive &#8212; Dr. Wenninger Implantologie</title>
	<atom:link href="https://ikm.dental/category/videos/dr-wenninger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ikm.dental/category/videos/dr-wenninger/</link>
	<description>Moderne Implantologie in München Maxvorstadt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 11:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ikm.dental/wp-content/uploads/2026/06/cropped-wenninger-signet-black-32x32.png</url>
	<title>Dr. Wenninger Archive &#8212; Dr. Wenninger Implantologie</title>
	<link>https://ikm.dental/category/videos/dr-wenninger/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vom Scan zum Provisorium</title>
		<link>https://ikm.dental/vom-scan-zum-provisorium-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 08:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=3059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Film über Digitalisierung in der Zahnheilkunde und Dr. Wenninger als Speaker</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/vom-scan-zum-provisorium-2/">Vom Scan zum Provisorium</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2024/06/Speaker-Dr-Wenninger.mp4" length="24320609" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Praxisvideo IKM Teil 1, Technik</title>
		<link>https://ikm.dental/praxisvideo-ikm-teil-1-technik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 07:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=3073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Zahnimplantatspezialist Dr. Wenninger erzählt von den neuesten Techniken die im Bereich Implantologie möglich sind und die er in seiner Praxis, der Implantologie Kompetenz München anbietet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/praxisvideo-ikm-teil-1-technik/">Praxisvideo IKM Teil 1, Technik</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2024/07/Arztvideo-Dr-Wenninger-Teil1.mp4" length="31377751" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitale Planung mit dem Patienten</title>
		<link>https://ikm.dental/digitale-planung-mit-dem-patienten-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 10:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit Nobel Biocare haben wir neue Videos gedreht. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und sehen Sie sich dieses Video, zum Thema Digital Workflow an.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/digitale-planung-mit-dem-patienten-2/">Digitale Planung mit dem Patienten</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/09/Wenninger_Workflow.mp4" length="54411684" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Implantat Planung in DTX</title>
		<link>https://ikm.dental/implantat-planung-in-dtx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der DTX Clinic Implant Software lassen sich alle vorhan­denen Daten des Patienten einspielen. Dr. Wenninger nutzt dieses innovative Programm für die digitale Planung von Zahnimplantaten in seiner Praxis.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/implantat-planung-in-dtx/">Implantat Planung in DTX</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Wenninger-IKM_Nobel01.mp4" length="25948030" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Face-Scan</title>
		<link>https://ikm.dental/face-scan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovativste Technik in der Implantologie Kompetenz München. 3D-Scan mit DVT in der Praxis von Dr. Wenninger sorgt für eine genaue, digitale Planung eines Zahn-Implantats.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/face-scan/">Face-Scan</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Wenninger-IKM_Nobel02_face-scan.mp4" length="7125727" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Scan</title>
		<link>https://ikm.dental/digitaler-scan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der DTX Clinic Implant Software laßen sich alle vorhandenen Daten des Patienten einspielen. Dr. Wenninger nutzt dieses innovative Programm für die digitale Planung von Zahnimplantaten in seiner Praxis, der ...<br /><a class="moretag" href="https://ikm.dental/digitaler-scan/">&#187; Mehr erfahren</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/digitaler-scan/">Digitaler Scan</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Wenninger-IKM_Nobel02_digitaler-scan.mp4" length="16249779" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>X-Guide Film</title>
		<link>https://ikm.dental/x-guide-film/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die hochmoderne X-Guide®-Technologie ermöglicht es der Implantologie-Kompetenz München, die auf 3D-Scans im Computer geplante digitale Behandlung in Echtzeit mit hoher Präzision direkt in Ihren Kiefer zu übertragen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/x-guide-film/">X-Guide Film</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/01/Dr-Wenninger-X-Guide_20220111-04.mp4" length="31601673" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
