<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patienten Archive &#8212; Dr. Wenninger Implantologie</title>
	<atom:link href="https://ikm.dental/category/videos/patienten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ikm.dental/category/videos/patienten/</link>
	<description>Moderne Implantologie in München Maxvorstadt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 11:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ikm.dental/wp-content/uploads/2026/06/cropped-wenninger-signet-black-32x32.png</url>
	<title>Patienten Archive &#8212; Dr. Wenninger Implantologie</title>
	<link>https://ikm.dental/category/videos/patienten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Praxisvideo IKM Teil 2, Patient</title>
		<link>https://ikm.dental/praxisvideo-ikm-teil-2-patient/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 08:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Implantologie Kompetenz München steht der Patient mit seinen individuellen Anforderungen und Wünschen im Vordergrund.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/praxisvideo-ikm-teil-2-patient/">Praxisvideo IKM Teil 2, Patient</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2024/07/Arztvideo-Dr-Wenninger-Teil2.mp4" length="7689222" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Patientenvideo &#8211; Lisa Anzinger</title>
		<link>https://ikm.dental/patientenvideo-lisa-anzinger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 10:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Patientin berichtet von ihren positiven Erfahrungen beim Dr. Wenninger und ihr neues, besseres Leben mit Zahnimplantaten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/patientenvideo-lisa-anzinger/">Patientenvideo &#8211; Lisa Anzinger</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2023/11/Patientenvideo-Lisa-Anzinger-Praxis-Wenninger.mp4" length="51640024" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitale Planung mit dem Patienten</title>
		<link>https://ikm.dental/digitale-planung-mit-dem-patienten-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 10:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit Nobel Biocare haben wir neue Videos gedreht. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und sehen Sie sich dieses Video, zum Thema Digital Workflow an.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/digitale-planung-mit-dem-patienten-2/">Digitale Planung mit dem Patienten</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/09/Wenninger_Workflow.mp4" length="54411684" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Implantat Planung in DTX</title>
		<link>https://ikm.dental/implantat-planung-in-dtx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der DTX Clinic Implant Software lassen sich alle vorhan­denen Daten des Patienten einspielen. Dr. Wenninger nutzt dieses innovative Programm für die digitale Planung von Zahnimplantaten in seiner Praxis.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/implantat-planung-in-dtx/">Implantat Planung in DTX</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Wenninger-IKM_Nobel01.mp4" length="25948030" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Face-Scan</title>
		<link>https://ikm.dental/face-scan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innovativste Technik in der Implantologie Kompetenz München. 3D-Scan mit DVT in der Praxis von Dr. Wenninger sorgt für eine genaue, digitale Planung eines Zahn-Implantats.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/face-scan/">Face-Scan</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Wenninger-IKM_Nobel02_face-scan.mp4" length="7125727" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Scan</title>
		<link>https://ikm.dental/digitaler-scan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dr. Wenninger]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der DTX Clinic Implant Software laßen sich alle vorhandenen Daten des Patienten einspielen. Dr. Wenninger nutzt dieses innovative Programm für die digitale Planung von Zahnimplantaten in seiner Praxis, der ...<br /><a class="moretag" href="https://ikm.dental/digitaler-scan/">&#187; Mehr erfahren</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/digitaler-scan/">Digitaler Scan</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/08/Dr-Wenninger-IKM_Nobel02_digitaler-scan.mp4" length="16249779" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Die digitale Planung eines Implantats</title>
		<link>https://ikm.dental/die-digitale-planung-eines-implantats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uli Arndt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikm.dental/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem kurzen Animationsfilm wird der Aufbau und der Ablauf eines Implantats erklärt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ikm.dental/die-digitale-planung-eines-implantats/">Die digitale Planung eines Implantats</a> erschien zuerst auf <a href="https://ikm.dental">Dr. Wenninger Implantologie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ikm.dental/wp-content/uploads/2022/08/Implantat_dP_20200331-01.mp4" length="35167989" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
